Ivar Bern, første norske Verdenmester i sjakk - den 17. verdenmester i "Postsjakk.
Født 20.Januar 1967
Utdannet psykolog og bor i Bergen.
Den 17. verdensmester i Postsjakk 2006
Den 6. januar 2006 kunne Ivar Bern fra Bergen juble og regne seg som verdensmester i det vi på norsk den gang kalte "Postsjakk" og som i Internasjonal sammenheng kalles "Correspondence Chess" . På norsk heter det nå "Fjernsjakk" for å indikere at vi ikke spille via postkort lenger.
Det 17- verdensmesterskapsfinalen var ikke ferdigspilt enda, men den dagen tikket det inn er resultat som avgjorde førsteplassen da Ivar Bern ikke kunne nås igjen.
Bern ble ikke rik av dette som han sa, men han skulle da få et fat med tabellen inngravert. I de første 18 månedene av finalen hadde han tatt seg fri fra jobben, mens han i resten av turneringen var tilbake på jobb hos PPT., som det het den gang i Bergen.
En interessant kommentar fra verdensmesteren når det gjelder spilleprogram tar vi med "Postsjakk er blitt mer og mer perfeksjonisme. Det har alltid bodd en liten forsker i meg, og for meg er bruk av computer noe av det som appelerer ved postsjakken. - Mitt program er ikke i nærheten av å spille perfekt sjakk. Det samme gjelder de andre programmene som brukes av mine motstandere. Det er en masse arbeid igjen til menneskene. Jeg har derfor null angst for computersjakken"
(Sitatet er hentet fra medlemsbladet til NFSF "Fjernsjakk" årgang 2006 nr. 1 side 10)
Vel, det var for 10 år siden og sjakkprogrammene eller analysemotorene som vi også kaller dem er blitt mye sterkere med tiden, men fremdeles gjelder Ivar Berns vise ord ved brønnen, eller som han også har sagt det: "Fritz er sjanseløs mot Bern + Fritz". (Fritz var altså navnet på sjakkprogrammet han brukte). "Sjanseløs" kan kanskje virke for sterkt nå for tiden når vi kjenner styrken til dagens analysemotorer, men jo, de har sine svakheter og dersom vi lar dem rusle aleine, så er mulighetene der for å slå dem. Deres horisont er f.eks en øm hæl.
Jeg ser av tabellen til VM17 at vinneren (Bern) hadde 5 seiere på 16 partier. I siste avsluttede, VM27 var det gått ned til 3/16, i VM28 som enda ikke er helt avsluttet, er vinneren er klar med 4/16.
Det er blitt litt vanskeligere å vinne på det nivået i løpet av de 10 årene, men ikke umulig.
Så folkens, fjernsjakken er ikke død og det er å anbefale å prøve den for alle unge og ambisiøse sjakkspillere, de vil oppleve en bedre sjakkforståelse. For oss andre er det et interessant og lærerikt tidsfordriv.
Mer om dette og Ivar Berns kommenterte partier finner du på NFSF nettsider fjernsjakk.no.
Gå til fliken arkiv og postsjakk/fjernsjakk 1945- , årgang 2006 nummer 1 og 2.
Ikke lenge etter, i fjernsjakksammenheng, fikk vi et ny internasjonal triumf, nemlig:
De seks lovende herrer som spilte på laget var:
Bord 1: Ivar Bern
Bord 2: Raymond Boger
Bord 3: Petter Stigar
Bord 4: Arild Haugen
Bord 5: Morten Lilleøren
Bord 6: Tor-Arne Klausen
De kan lese mer i Fjernsjakk årgang 2009 som du også finner på nettsidene til NFSF
Bildene i denne luka er hentet fra "Fjernsjakk" medlemsbladet til Norges Fjernsjakkforbund.
CCO15/F, ICCF Olympiad 15 Final
TD Hegoburu, Pedro Federico (IA) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Score | % | +/- | Team results | FG | RG | Place | |||
1 | ![]() | 2548 | 2 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 48 | 1 | ||||||
2 | ![]() | 2650 | 4 | 3.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 47 | 2 | ||||||
3 | ![]() | 2630 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4 | 5.5 | 46.5 | 3 | ||||||
4 | ![]() | 2499 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 43.5 | 4 | ||||||
5 | ![]() | 2550 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 3.5 | 2 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 42.5 | 5 | ||||||
6 | ![]() | 2481 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 41.5 | 6 | ||||||
7 | ![]() | 2489 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 39.5 | 7 | ||||||
8 | ![]() | 2602 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 4.5 | 2 | 38 | 8 | ||||||
9 | ![]() | 2525 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 37 | 9 | ||||||
10 | ![]() | 2491 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 36 | 10 | ||||||
11 | ![]() | 2548 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 34.5 | 11 | ||||||
12 | ![]() | 2449 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 34 | 12 | ||||||
13 | ![]() | 2414 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 4 | 30 | 13 | ||||||
14 | ![]() | 2464 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 3 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 28 | 14 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar